Description
| NO | PARÇA NO PART NUMBER | DESCRIPTION | AÇIKLAMA | MARKA BRAND |
| 1 | 20439480 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 2 | 20943310 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 3 | 24907860 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 4 | 26794660 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 5 | 28042600 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 6 | 3001060 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 7 | 312739610-D | PAD AS | KESTAMİT | FIAT KOBELCO |
| 8 | 71405165 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 9 | 71446603 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 10 | 71446630 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 11 | 72953425 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 12 | 72953426 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 13 | 72953427 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 14 | 72953428 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 15 | 72953433 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 16 | 72953439 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 17 | 72953447 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 18 | 72953448 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 19 | 72953449 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 20 | 72953763 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 21 | 72954920 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 22 | 72954950 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 23 | 72955036 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 24 | 72955220 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 25 | 72955222 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 26 | 72955244 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 27 | 72955258 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 28 | 72955289 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 29 | 72958123 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 30 | 72958553 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 31 | 72958554 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 32 | 72958563 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 33 | 72958564 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 34 | 72958569 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 35 | 72958570 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 36 | 72958571 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 37 | 72958572 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 38 | 72958573 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 39 | 72958577 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 40 | 72958578 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 41 | 72958579 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 42 | 72958836 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 43 | 72959289 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 44 | 72959453 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 45 | 72959455 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 46 | 73172063 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 47 | 73172082 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 48 | 76037600 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 49 | 76037607 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 50 | 76052783 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | FIAT KOBELCO |
| 51 | 8902379 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 52 | 8902905 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 53 | 8902944 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 54 | 8904297 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 55 | 8911236 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 56 | 8911889 | BUSHING | BURÇ | FIAT KOBELCO |
| 57 | 8911892 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 58 | 8912527 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 59 | 8914515 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |
| 60 | 8914540 | PIN | PİM | FIAT KOBELCO |




