Description
| NO | PARÇA NO PART NUMBER | DESCRIPTION | AÇIKLAMA | MARKA BRAND |
| 1 | 10570 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 2 | 10618 | BEARING ALIGNING | PİM | CHAMPION |
| 3 | 10A-1060 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 4 | 10B1648 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 5 | 10B-1648 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 6 | 12637 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 7 | 12638 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 8 | 12655 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 9 | 12660 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 10 | 12742 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 11 | 12760 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 12 | 12764 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 13 | 12767 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 14 | 12769 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 15 | 12785 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 16 | 12787 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 17 | 12911 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 18 | 13148 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 19 | 13A-0416 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 20 | 13A-0420 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 21 | 13A-0424 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 22 | 13A-0524 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 23 | 13A-0628 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 24 | 13A-0824 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 25 | 13A-0836 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 26 | 13A-0840 | COTTER PIN | PİM | CHAMPION |
| 27 | 13A-0848 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 28 | 13A-1048 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 29 | 13A-1240 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 30 | 13A-1248 | COTTER PIN | PİM | CHAMPION |
| 31 | 13C-0509 | ROLL PIN | PİM | CHAMPION |
| 32 | 13C-0510 | ROLL PIN | PİM | CHAMPION |
| 33 | 13C-0515 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 34 | 13C-0520 | ROLL PIN | PİM | CHAMPION |
| 35 | 13C-0608 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 36 | 13C-0820 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 37 | 13C-0832 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 38 | 13C-1224 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 39 | 13C-1240 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 40 | 13D-1624 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 41 | 13D-2020 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 42 | 16727 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 43 | 16728 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 44 | 16729 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 45 | 17058-38 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 46 | 18340 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 47 | 18446 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 48 | 18447 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 49 | 18477 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 50 | 18C-0616 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 51 | 18C-0812 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 52 | 18C-0815 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 53 | 18C-0820 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 54 | 18C-0824 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 55 | 18C-1018 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 56 | 18C-1024 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 57 | 18C-1076 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 58 | 18C-1234 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 59 | 19629 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 60 | 19633 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 61 | 21503 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 62 | 21972 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 63 | 24206 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 64 | 24210 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 65 | 24211 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 66 | 27939 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 67 | 29494 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 68 | 29499 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 69 | 29525 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 70 | 29526 | THRUST WASHER | WASHER | CHAMPION |
| 71 | 30440 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 72 | 30441 | NEEDLE BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 73 | 30447 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 74 | 30448 | SEAL AS | KEÇE | CHAMPION |
| 75 | 30527 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 76 | 30559 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 77 | 30562 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 78 | 30563 | SHIM | PUL | CHAMPION |
| 79 | 31K-18ZI | NUT | SOMUN | CHAMPION |
| 80 | 32891 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 81 | 33892 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 82 | 36968 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 83 | 37134 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 84 | 37178 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 85 | 37583 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 86 | 37819 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 87 | 37873 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 88 | 3863 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 89 | 3865 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 90 | 404134 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 91 | 42203 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 92 | 43688 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 93 | 46282 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 94 | 48286 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 95 | 48342 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 96 | 49174 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 97 | 5072 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 98 | 5369 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 99 | 54934 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 100 | 55924 | BEARING | DANAGÖZÜ BİLYA | CHAMPION |
| 101 | 56907 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 102 | 58406 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 103 | 58933 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 104 | 58962 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 105 | 59450 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 106 | 59882 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 107 | 59924 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 108 | 62144 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 109 | 62439 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 110 | 62469 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 111 | 62489 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 112 | 62499 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 113 | 62500 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 114 | 62501 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 115 | 62502 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 116 | 62503 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 117 | 63057 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 118 | 63059 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 119 | 63064 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 120 | 65674 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 121 | 68117 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 122 | 68232 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 123 | 68236 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 124 | 69117 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 125 | 69118 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 126 | 69441 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 127 | 69589 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 128 | 69591 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 129 | 69592 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 130 | 69593 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 131 | 69621 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 132 | 69660 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 133 | 69808 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 134 | 69826 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 135 | 69827 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 136 | 69866 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 137 | 74968 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 138 | 78684 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 139 | 78784 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 140 | 78826 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 141 | 78827 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 142 | 78828 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 143 | 78829 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 144 | 78915 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 145 | 79478 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 146 | 79607 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 147 | 79608 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 148 | 80030 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 149 | 80096 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 150 | 80222 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 151 | 80533 | SHIM | HALKA | CHAMPION |
| 152 | 80540 | KING PIN | PİM | CHAMPION |
| 153 | 80619 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 154 | 80757 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 155 | 80760 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 156 | 80762 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 157 | 80813 | SHIM | PUL | CHAMPION |
| 158 | 80822 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 159 | 80976 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 160 | 81158 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 161 | 81292 | CIVATA | CİVATA | CHAMPION |
| 162 | 8142B | CONE-INNER BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 163 | 81787 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 164 | 87180 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 165 | 87181 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 166 | 87187 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 167 | 87284 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 168 | 87295 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 169 | 87300 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 170 | 87359 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 171 | 87361 | BUSHING | BURÇ | CHAMPION |
| 172 | 87439 | PIVOT PIN | PİM | CHAMPION |
| 173 | 87580 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 174 | 89567 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 175 | 96710 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 176 | 97272 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 177 | 9938 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 178 | CH12764 | BEARING | BURÇ | CHAMPION |
| 179 | CH87300 | PIN | PİM | CHAMPION |
| 180 | CH87580 | PIN | PİM | CHAMPION |




